Preisübersicht
Prüfen Sie die Kostenrahmen über alle Services hinweg, bevor Sie tiefer planen
Preisübersicht
Zuerst den groben Kostenrahmen prüfen
Die angegebenen Beträge sind Richtwerte inklusive Steuern. Das endgültige Angebot variiert je nach Anforderungen, Umfang, bereitgestellten Materialien und Nutzung externer Dienste.
Kostenrahmen nach Service
Wir unterstützen kleine Einstiege ebenso wie kombinierte Pakete aus Produktion, Entwicklung und Betrieb.
Serveraufbau und Betrieb
Initial 100.000-500.000 ¥
Wir unterstützen Cloud- und VPS-Aufbau, Monitoring und Backup-Design. Überwachung und Wartung liegen meist bei 10.000-100.000 ¥ pro Monat.
Details ansehenDesign und Kreativleistungen
ab 20.000 ¥
Logos 50.000-150.000 ¥, Flyer/Banner 20.000-120.000 ¥, Branding und Web-Anbindung ab 100.000 ¥.
Details ansehenAcecore Schools
8.000-33.000 ¥/Monat
Wir zeigen Richtwerte für Aufnahmegebühr, Monatsgebühr sowie Material- und Verwaltungskosten. Sie variieren nach Klassenstufe, Häufigkeit, Material und Lerninhalt.
Details ansehen(öffnet in neuem Tab)AceStudio / Videoproduktion
30.000-300.000 ¥ pro Video
Kurzvideos und Schnitt liegen meist bei 30.000-300.000 ¥ pro Video. Produktionen mit Planung und Dreh werden individuell kalkuliert.
Details ansehenAceserver
Teilnahme kostenlos
Die Teilnahme am öffentlichen Server ist kostenlos. Aufbau und Betrieb von Gameservern für Unternehmen werden individuell kalkuliert.
Details ansehenWebsites und Betrieb / Funktionsmenüs mit Artikel-Erklärung
Web-Produktions- und Betriebsfunktionen aus der Preisübersicht lassen sich zusammen mit den passenden Praxisartikeln prüfen.
| Posten | Richtwert | Hinweis | Details ansehen |
|---|---|---|---|
| Websites und Betrieb | ab 150.000 ¥ | Landingpages und kleine Websites ab 150.000 ¥, Corporate Sites 500.000-1.500.000 ¥, Wartung 10.000-50.000 ¥ pro Monat. | Details ansehen |
| KI-Kontaktchat | ab 80.000 ¥ | Einen KI-Kontaktchat in eine statische Website einbauen, inklusive Website-Kontext, Rate Limits, Origin-Prüfung und sicherem Link-Rendering. | Artikel lesen |
| Blog-Kommentarfunktion | Ab ¥80.000 | Kommentar-Posting, D1-Speicherung, Turnstile-Bot-Schutz, Origin-Kontrolle und Moderationsabläufe ohne externe Kommentarservices einrichten. | Artikel lesen |
| CMS-Bearbeitungsoberfläche | ab 50.000 ¥ | Eine Sveltia-CMS-Oberfläche ergänzen, damit Blogartikel, feste Seiten, Hinweise und Einstellungen im Browser aktualisiert werden können. | Artikel lesen |
| Blog- und Artikelbasis | ab 50.000 ¥ | Artikellisten, Detailseiten, Tags oder Kategorien, verwandte Beiträge, RSS und Suchpfade für kontinuierliche Veröffentlichung einrichten. | Artikel lesen |
| Mehrsprachiger Blogbetrieb | ab 80.000 ¥ | Source-Sprache, Übersetzungs-PRs, hreflang, Sitemap und RSS für den Betrieb eines mehrsprachigen Blogs einrichten. | Artikel lesen |
| SEO und strukturierte Daten | ab 50.000 ¥ | OGP, JSON-LD, Sitemaps, RSS, Canonicals und Metadaten für Suchmaschinen sauber strukturieren. | Artikel lesen |
| Pagefind-Site-Suche | ab 30.000 ¥ | Pagefind-Suche in eine statische Website einbauen, inklusive Such-UI, URL-Parametern und Cache-Einstellungen. | Artikel lesen |
| Performance-Optimierung | ab 50.000 ¥ | Bilder, CSS, Fonts, Lazy Loading und Messergebnisse prüfen, um Core Web Vitals zu verbessern. | Artikel lesen |
| Barrierefreiheit verbessern | ab 50.000 ¥ | Kontrast, ARIA-Attribute, Fokuszustände und Formularvalidierung prüfen und in Richtung WCAG AA verbessern. | Artikel lesen |
| Security Headers / CSP | ab 30.000 ¥ | Cloudflare-Pages-_headers, CSP und Auslieferung der Admin-Oberfläche für eine sicherere Veröffentlichung bereinigen. | Artikel lesen |
| CTA- und Formularübergabe | ab 30.000 ¥ | Service-Typ, Betreff und Seitenkontext von CTAs an das Kontaktformular übergeben und die Anfrageführung verbessern. | Artikel lesen |
Kostenbestandteile der Schools
Neben der Unterrichtsgebühr zeigen wir auch Aufnahme-, Material- und Verwaltungskosten als Richtwerte.
| Posten | Richtwert | Hinweis |
|---|---|---|
| Aufnahmegebühr | 11.000-22.000 ¥ | Einmalig beim Start. Je nach Klassenstufe und Kurs unterschiedlich. |
| Monatsgebühr | 8.000-33.000 ¥ | Abhängig von Häufigkeit, Unterrichtsdauer und individueller Betreuung. |
| Material- und Verwaltungskosten | etwa 5.000-30.000 ¥ | Materialien, Robotik-Teile, PC- oder Lizenzkosten können je nach Inhalt als tatsächliche Kosten anfallen. |
Wichtige Faktoren für Preisunterschiede
- Klarheit der Anforderungen, Anzahl der Screens, Funktionen und externe Integrationen
- Ausarbeitung des Designs sowie Verfügbarkeit von Texten, Fotos und Videos
- Umfang von Wartung, Monitoring, Aktualisierung und Verbesserung nach Veröffentlichung
- Externe Kosten wie Materialien, Geräte, Druck, Werbung und Cloud-Nutzung
Hinweise zu den Preisen
- Alle Beträge sind Richtwerte inklusive Steuern. Der endgültige Preis wird nach dem Gespräch individuell angeboten.
- Domain, Server, Werbung, Druck, Materialien, Geräte, Reisekosten und andere externe Kosten fallen separat an.
- Wenn ein Budgetrahmen feststeht, ordnen wir die Prioritäten innerhalb dieses Rahmens.
Wenn der Rahmen passt, sprechen Sie zuerst kostenlos mit uns.
Ziel, gewünschter Zeitpunkt und Budgetrahmen reichen für den Anfang. Wir ordnen den nötigen Umfang und schlagen realistische nächste Schritte vor.