费用参考
在详细规划前,跨服务确认大致费用区间
费用参考
先确认大致费用范围
页面中的金额均为含税预估。正式报价会根据需求、规模、素材准备情况以及外部服务使用情况变动。
主要服务的费用感
从小规模咨询到制作、开发、运维组合支持均可对应。
服务器构建与运维
初期10万〜50万日元
支持云/VPS 初期构建、监控和备份设计。监控与维护一般为每月1万〜10万日元。
查看详情设计与创意
2万日元起
Logo 5万〜15万日元,传单/横幅2万〜12万日元,品牌设计与网站联动10万日元起。
查看详情Acecore Schools
月费8千〜3.3万日元
公开入会金、月费、教材与管理费的参考。会根据年级、次数、教材和课程内容变动。
查看详情(在新标签页中打开)AceStudio / 视频制作
每条3万〜30万日元
短视频和剪辑每条约3万〜30万日元。包含策划和拍摄的制作会按内容单独报价。
查看详情Aceserver
免费参加
公开服务器可免费参加。面向企业的游戏服务器构建与运维咨询需单独报价。
查看详情网站制作与运营 / 可通过文章详细了解的功能菜单
可将价格参考中的网站制作与运营功能,和对应的实现说明文章一起查看。
| 项目 | 参考 | 补充 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| 网站制作与运营 | 15万日元起 | LP/小型网站15万日元起,企业网站50万〜150万日元,运营维护每月1万〜5万日元。 | 查看详情 |
| 咨询 AI 聊天 | 8万日元起 | 为静态网站加入咨询 AI 聊天,并整理站内上下文、限流、Origin 检查和安全链接渲染。 | 查看说明文章 |
| 博客评论功能 | ¥80,000起 | 不依赖外部评论服务,构建评论提交、D1 存储、Turnstile 防护、Origin 控制和删除运营流程。 | 查看说明文章 |
| CMS 编辑界面导入 | 5万日元起 | 用 Sveltia CMS 添加管理界面,让博客、固定页面、公告和设置项可在浏览器中更新。 | 查看说明文章 |
| 博客与文章基础 | 5万日元起 | 整理文章列表、详情页、标签/分类、相关文章、RSS 和搜索路径,支撑持续发布。 | 查看说明文章 |
| 多语言博客运营 | 8万日元起 | 整理源语言、翻译 PR、hreflang、sitemap 和 RSS,支撑多语言博客运营。 | 查看说明文章 |
| SEO 与结构化数据 | 5万日元起 | 整理 OGP、JSON-LD、站点地图、RSS、canonical 和搜索引擎需要的元信息。 | 查看说明文章 |
| Pagefind 站内搜索 | 3万日元起 | 为静态网站加入 Pagefind 搜索,并整理搜索 UI、URL 参数和缓存设置。 | 查看说明文章 |
| 显示速度改善 | 5万日元起 | 检查图片、CSS、字体、延迟加载和测量结果,改善 Core Web Vitals。 | 查看说明文章 |
| 可访问性改善 | 5万日元起 | 检查对比度、ARIA 属性、焦点状态和表单验证,以 WCAG AA 为目标进行修正。 | 查看说明文章 |
| 安全响应头 / CSP | 3万日元起 | 整理 Cloudflare Pages 的 _headers、CSP 和管理界面发布设置,提高发布安全性。 | 查看说明文章 |
| CTA 与表单联动 | 3万日元起 | 把服务类型、标题和页面上下文从 CTA 传到咨询表单,改善咨询路径。 | 查看说明文章 |
Schools 费用明细
不仅是学费,也公开入会时费用、教材费和管理费的参考,方便整体判断。
| 项目 | 参考 | 补充 |
|---|---|---|
| 入会金 | 1.1万〜2.2万日元 | 仅首次发生。会根据年级和课程变动。 |
| 月费 | 8千〜3.3万日元 | 会根据每周次数、课时和个别指导内容变动。 |
| 教材与管理费 | 约5千〜3万日元 | 教材、机器人零件、PC/许可证等会根据内容产生实际费用。 |
费用变动的主要因素
- 需求明确度、页面数量、功能数量、是否有外部联动
- 设计精细度、文案/照片/视频素材准备情况
- 上线后的维护、监控、更新代行、改进提案范围
- 教材、设备、印刷、广告、云服务费用等外部实费
关于显示价格
- 所有金额均为含税预估。正式金额会在沟通后单独报价。
- 域名、服务器、广告、印刷、教材、设备、交通费等外部实费另计。
- 如果预算已确定,我们会在该范围内整理优先级并提出方案。