Guide tarifaire
Consultez les fourchettes de coût de tous les services avant d'entrer dans le détail
Guide tarifaire
Commencer par vérifier la fourchette globale
Les montants affichés sont des estimations TTC. Le devis final varie selon les exigences, l'ampleur, la préparation des contenus et l'utilisation de services externes.
Coûts estimés par service
Nous accompagnons aussi bien les petits démarrages que les projets combinant production, développement et exploitation.
Mise en place et exploitation de serveurs
initial 100 000-500 000 ¥
Nous prenons en charge cloud, VPS, supervision et conception des sauvegardes. La supervision et la maintenance se situent souvent entre 10 000 et 100 000 ¥ par mois.
Voir les détailsDesign et création
à partir de 20 000 ¥
Logos 50 000-150 000 ¥, flyers/bannières 20 000-120 000 ¥, branding et liaison web dès 100 000 ¥.
Voir les détailsAcecore Schools
8 000-33 000 ¥/mois
Nous indiquons des repères pour l'inscription, la mensualité, les supports et la gestion. Ils varient selon le niveau, la fréquence, les supports et le contenu.
Voir les détails(s'ouvre dans un nouvel onglet)AceStudio / production vidéo
30 000-300 000 ¥ par vidéo
Les vidéos courtes et le montage se situent souvent entre 30 000 et 300 000 ¥ par vidéo. Les productions avec planification et tournage sont devisées séparément.
Voir les détailsAceserver
participation gratuite
La participation au serveur public est gratuite. La mise en place et l'exploitation de serveurs de jeu pour entreprises sont devisées séparément.
Voir les détailsCréation et exploitation de sites web / Fonctionnalités expliquées en articles
Consultez les fonctionnalités web présentes dans le guide tarifaire avec les articles qui expliquent leur mise en œuvre.
| Poste | Estimation | Note | Voir les détails |
|---|---|---|---|
| Création et exploitation de sites web | à partir de 150 000 ¥ | LP et petits sites dès 150 000 ¥, sites corporate 500 000-1 500 000 ¥, maintenance 10 000-50 000 ¥ par mois. | Voir les détails |
| Chat de contact IA | à partir de 80 000 ¥ | Ajouter un chat de contact IA à un site statique, avec contexte du site, limitation de débit, vérification Origin et rendu sûr des liens. | Lire l’article |
| Fonction de commentaires de blog | À partir de 80 000 ¥ | Mettre en place la publication de commentaires, le stockage D1, la protection Turnstile, le contrôle d’origine et la modération sans service externe. | Lire l’article |
| Interface de gestion CMS | à partir de 50 000 ¥ | Ajouter une interface Sveltia CMS pour modifier articles, pages fixes, annonces et paramètres depuis le navigateur. | Lire l’article |
| Base blog et articles | à partir de 50 000 ¥ | Mettre en place listes, pages détail, tags ou catégories, articles liés, RSS et parcours de recherche pour publier régulièrement. | Lire l’article |
| Exploitation de blog multilingue | à partir de 80 000 ¥ | Configurer langue source, PR de traduction, hreflang, sitemap et RSS pour exploiter un blog multilingue. | Lire l’article |
| SEO et données structurées | à partir de 50 000 ¥ | Organiser OGP, JSON-LD, sitemaps, RSS, canonical et métadonnées utiles aux moteurs de recherche. | Lire l’article |
| Recherche Pagefind | à partir de 30 000 ¥ | Ajouter Pagefind à un site statique avec interface de recherche, paramètres URL et réglages de cache. | Lire l’article |
| Optimisation des performances | à partir de 50 000 ¥ | Examiner images, CSS, polices, chargement différé et mesures pour améliorer les Core Web Vitals. | Lire l’article |
| Amélioration accessibilité | à partir de 50 000 ¥ | Vérifier contraste, attributs ARIA, états de focus et validation des formulaires avec WCAG AA comme cible. | Lire l’article |
| En-têtes de sécurité / CSP | à partir de 30 000 ¥ | Nettoyer _headers Cloudflare Pages, CSP et livraison de l’admin pour une publication plus sûre. | Lire l’article |
| CTA et formulaire | à partir de 30 000 ¥ | Transmettre type de service, objet et contexte de page depuis les CTA vers le formulaire de contact. | Lire l’article |
Détail des coûts Schools
En plus de la mensualité, nous affichons les repères d'inscription, supports et gestion pour faciliter l'évaluation.
| Poste | Estimation | Note |
|---|---|---|
| Frais d'inscription | 11 000-22 000 ¥ | Une seule fois au démarrage. Varie selon le niveau et le cours. |
| Mensualité | 8 000-33 000 ¥ | Dépend de la fréquence, de la durée des cours et de l'accompagnement individuel. |
| Supports et gestion | environ 5 000-30 000 ¥ | Les supports, pièces de robotique, PC ou licences peuvent générer des frais réels selon le contenu. |
Principaux facteurs de variation
- Clarté des exigences, nombre d'écrans, fonctions et intégrations externes
- Niveau de design et préparation des textes, photos et vidéos
- Périmètre de maintenance, supervision, mises à jour et amélioration après publication
- Frais externes comme supports, matériel, impression, publicité et cloud
À propos des prix affichés
- Tous les montants sont des estimations TTC. Le prix officiel est établi individuellement après entretien.
- Domaine, serveur, publicité, impression, supports, matériel, transport et autres frais externes sont à part.
- Si un budget est fixé, nous organisons les priorités dans cette limite.
Si la fourchette vous convient, commencez par une consultation gratuite.
Objectif, période souhaitée et budget approximatif suffisent au départ. Nous clarifions le périmètre nécessaire et proposons une progression réaliste.