Guía de precios
Revise los rangos de coste de todos los servicios antes de planificar en detalle
Guía de precios
Primero revise el rango aproximado
Los importes publicados son estimaciones con impuestos incluidos. El presupuesto final varía según requisitos, escala, preparación de materiales y uso de servicios externos.
Costes estimados por servicio
Podemos ayudar desde una primera prueba pequeña hasta producción, desarrollo y operación combinados.
Construcción y operación de servidores
inicial ¥100.000-¥500.000
Apoyamos construcción en nube o VPS, supervisión y diseño de copias de seguridad. La supervisión y el mantenimiento suelen estar entre ¥10.000 y ¥100.000 al mes.
Ver detallesDiseño y creatividad
desde ¥20.000
Logos ¥50.000-¥150.000, flyers/banners ¥20.000-¥120.000, branding e integración web desde ¥100.000.
Ver detallesAcecore Schools
¥8.000-¥33.000/mes
Publicamos rangos de matrícula, mensualidad, materiales y gestión. Varían por curso, frecuencia, materiales y contenido.
Ver detalles(se abre en nueva pestaña)AceStudio / producción de vídeo
¥30.000-¥300.000 por pieza
Los vídeos cortos y la edición suelen estar entre ¥30.000 y ¥300.000 por pieza. La planificación y grabación se presupuestan individualmente.
Ver detallesAceserver
participación gratuita
Participar en el servidor público es gratuito. La construcción y operación de servidores de juego para empresas se presupuestan individualmente.
Ver detallesProducción y operación web / Funciones explicadas en artículos
Consulta las funciones de producción y operación web del tarifario junto con sus artículos de implementación.
| Concepto | Estimación | Nota | Ver detalles |
|---|---|---|---|
| Producción y operación web | desde ¥150.000 | Landing pages y sitios pequeños desde ¥150.000, sitios corporativos ¥500.000-¥1.500.000, mantenimiento ¥10.000-¥50.000 al mes. | Ver detalles |
| Chat de contacto con IA | desde ¥80.000 | Integrar un chat de contacto con IA en un sitio estático, con contexto del sitio, límites de uso, comprobación de Origin y enlaces seguros. | Leer artículo |
| Función de comentarios del blog | Desde ¥80,000 | Crear publicación de comentarios, almacenamiento en D1, protección bot con Turnstile, control de origin y operación de moderación sin servicios externos. | Leer artículo |
| Pantalla de edición CMS | desde ¥50.000 | Añadir una pantalla de Sveltia CMS para actualizar blog, páginas fijas, avisos y ajustes desde el navegador. | Leer artículo |
| Base de blog y artículos | desde ¥50.000 | Preparar listados, páginas de detalle, etiquetas o categorías, artículos relacionados, RSS y rutas de búsqueda para publicar de forma continua. | Leer artículo |
| Operación de blog multilingüe | desde ¥80.000 | Configurar idioma fuente, PRs de traducción, hreflang, sitemap y RSS para operar un blog multilingüe. | Leer artículo |
| SEO y datos estructurados | desde ¥50.000 | Organizar OGP, JSON-LD, sitemaps, RSS, canonical y metadatos que necesitan los buscadores. | Leer artículo |
| Búsqueda Pagefind | desde ¥30.000 | Añadir búsqueda Pagefind a un sitio estático, con interfaz, parámetros de URL y configuración de caché. | Leer artículo |
| Mejora de rendimiento | desde ¥50.000 | Revisar imágenes, CSS, fuentes, carga diferida y resultados de medición para mejorar Core Web Vitals. | Leer artículo |
| Mejora de accesibilidad | desde ¥50.000 | Revisar contraste, atributos ARIA, foco y validación de formularios, con WCAG AA como objetivo. | Leer artículo |
| Cabeceras de seguridad / CSP | desde ¥30.000 | Ordenar _headers de Cloudflare Pages, CSP y entrega de la pantalla de administración para publicar con más seguridad. | Leer artículo |
| CTA y formulario | desde ¥30.000 | Pasar tipo de servicio, asunto y contexto de página desde los CTAs al formulario para mejorar la ruta de consulta. | Leer artículo |
Desglose de costes de Schools
Además de la mensualidad, mostramos rangos de matrícula, materiales y gestión para facilitar la evaluación.
| Concepto | Estimación | Nota |
|---|---|---|
| Matrícula | ¥11.000-¥22.000 | Solo al inicio. Varía según curso y programa. |
| Mensualidad | ¥8.000-¥33.000 | Depende de frecuencia, duración de clase y contenido individual. |
| Materiales y gestión | aprox. ¥5.000-¥30.000 | Materiales, piezas de robótica, PC o licencias pueden generar costes reales según el contenido. |
Factores principales que cambian el coste
- Claridad de requisitos, número de pantallas, funciones e integraciones externas
- Nivel de diseño y preparación de textos, fotos y vídeos
- Alcance de mantenimiento, supervisión, actualización y mejora tras el lanzamiento
- Costes externos como materiales, equipos, impresión, publicidad y uso de nube
Sobre los precios mostrados
- Todos los importes son estimaciones con impuestos incluidos. El importe formal se presupuesta individualmente tras la consulta.
- Dominio, servidor, publicidad, impresión, materiales, equipos, transporte y otros costes externos son aparte.
- Si ya hay un presupuesto, ordenamos prioridades dentro de ese rango.
Si el rango encaja, empiece con una consulta gratuita.
Basta con compartir objetivo, fecha deseada y presupuesto aproximado. Ordenamos el alcance necesario y proponemos una forma realista de avanzar.