Guia de preços
Confira as faixas de custo de todos os serviços antes de planejar em detalhes
Guia de preços
Comece pela faixa aproximada
Os valores publicados são estimativas com impostos incluídos. O orçamento final varia conforme requisitos, escala, preparação de materiais e uso de serviços externos.
Custos estimados por serviço
Apoiamos desde pequenas primeiras etapas até produção, desenvolvimento e operação combinados.
Construção e operação de servidores
inicial ¥100.000-¥500.000
Apoiamos construção em nuvem ou VPS, monitoramento e desenho de backup. Monitoramento e manutenção costumam ficar entre ¥10.000 e ¥100.000 por mês.
Ver detalhesDesign e criação
a partir de ¥20.000
Logos ¥50.000-¥150.000, flyers/banners ¥20.000-¥120.000, branding e integração web a partir de ¥100.000.
Ver detalhesAcecore Schools
¥8.000-¥33.000/mês
Publicamos faixas de matrícula, mensalidade, materiais e gestão. Elas variam por série, frequência, materiais e conteúdo.
Ver detalhes(abre em nova aba)AceStudio / produção de vídeo
¥30.000-¥300.000 por peça
Vídeos curtos e edição costumam ficar entre ¥30.000 e ¥300.000 por peça. Produções com planejamento e filmagem são orçadas individualmente.
Ver detalhesAceserver
participação gratuita
A participação no servidor público é gratuita. Construção e operação de servidores de jogos para empresas recebem orçamento individual.
Ver detalhesProdução e operação web / Funcionalidades explicadas em artigos
Confira as funcionalidades de produção e operação web do guia de preços junto com seus artigos de implementação.
| Item | Estimativa | Observação | Ver detalhes |
|---|---|---|---|
| Produção e operação web | a partir de ¥150.000 | Landing pages e sites pequenos a partir de ¥150.000, sites corporativos ¥500.000-¥1.500.000, manutenção ¥10.000-¥50.000 por mês. | Ver detalhes |
| Chat de contato com IA | a partir de ¥80.000 | Adicionar um chat de contato com IA a um site estático, com contexto do site, limites de uso, verificação de Origin e links seguros. | Ler artigo |
| Função de comentários no blog | A partir de ¥80.000 | Criar comentários, armazenamento em D1, proteção Turnstile, controle de origin e fluxo de moderação sem serviços externos de comentários. | Ler artigo |
| Tela de edição CMS | a partir de ¥50.000 | Adicionar uma tela do Sveltia CMS para atualizar blog, páginas fixas, avisos e configurações pelo navegador. | Ler artigo |
| Base de blog e artigos | a partir de ¥50.000 | Preparar listas, páginas de detalhe, tags ou categorias, posts relacionados, RSS e caminhos de busca para publicação contínua. | Ler artigo |
| Operação de blog multilíngue | a partir de ¥80.000 | Configurar idioma fonte, PRs de tradução, hreflang, sitemap e RSS para operar um blog multilíngue. | Ler artigo |
| SEO e dados estruturados | a partir de ¥50.000 | Organizar OGP, JSON-LD, sitemaps, RSS, canonical e metadados necessários aos mecanismos de busca. | Ler artigo |
| Busca Pagefind | a partir de ¥30.000 | Adicionar busca Pagefind a um site estático, com UI de busca, parâmetros de URL e configurações de cache. | Ler artigo |
| Melhoria de performance | a partir de ¥50.000 | Revisar imagens, CSS, fontes, carregamento tardio e medições para melhorar Core Web Vitals. | Ler artigo |
| Melhoria de acessibilidade | a partir de ¥50.000 | Verificar contraste, atributos ARIA, foco e validação de formulários, mirando melhorias em WCAG AA. | Ler artigo |
| Headers de segurança / CSP | a partir de ¥30.000 | Organizar _headers do Cloudflare Pages, CSP e entrega da tela administrativa para uma publicação mais segura. | Ler artigo |
| CTA e formulário | a partir de ¥30.000 | Levar tipo de serviço, assunto e contexto da página dos CTAs para o formulário de contato. | Ler artigo |
Detalhamento de custos da Schools
Além da mensalidade, mostramos faixas de matrícula, materiais e gestão para facilitar a avaliação.
| Item | Estimativa | Observação |
|---|---|---|
| Matrícula | ¥11.000-¥22.000 | Apenas no início. Varia conforme série e curso. |
| Mensalidade | ¥8.000-¥33.000 | Depende de frequência, duração da aula e conteúdo individual. |
| Materiais e gestão | cerca de ¥5.000-¥30.000 | Materiais, peças de robótica, PC ou licenças podem gerar custos reais conforme o conteúdo. |
Principais fatores que alteram o custo
- Clareza dos requisitos, número de telas, funções e integrações externas
- Nível de design e preparação de textos, fotos e vídeos
- Escopo de manutenção, monitoramento, atualização e melhoria após a publicação
- Custos externos como materiais, equipamentos, impressão, anúncios e uso de nuvem
Sobre os preços exibidos
- Todos os valores são estimativas com impostos incluídos. O valor formal é orçado individualmente após a conversa.
- Domínio, servidor, anúncios, impressão, materiais, equipamentos, transporte e outros custos externos são separados.
- Se já houver orçamento definido, organizamos as prioridades dentro dessa faixa.
Se a faixa fizer sentido, comece com uma consulta gratuita.
Objetivo, prazo desejado e orçamento aproximado são suficientes no início. Organizamos o escopo necessário e propomos uma forma realista de avançar.